Цены на квартиры в ЖК "Алые Паруса"
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 2 | 1-комн | 20 | - | 61 | 327 869 | 20 000 000 | 26/11/19 | Звоните: 8-495-003-16-57. В продаже 1-но комнатная квартира, 2 окна, вид во двор. Дополнительно можно приобрести машиноместо за 1.5 млн.р. Комплекс премиум класса ЖК Алые Паруса. Корпус сдан ГК, ключи на руках, быстрый выход на сделку, оперативные показы! Документы: Собственности, 1 собственник, бе |
1 | 1 | 1-комн | 18 | 5 | 53 | 19 833 996 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2-комн | - | - | 76 | 395 676 | 30 071 376 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2016 |
- | - | 2-комн | - | - | 80 | 377 511 | 30 238 631 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2016 |
1 | 1 | 2-комн | 5 | 1 | 86 | 30 025 880 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 6 | 4 | 81 | 27 313 244 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 14 | 4 | 81 | 27 034 568 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 15 | 1 | 85 | 33 069 312 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 20 | 4 | 80 | 28 093 284 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 25 | 4 | 80 | 28 500 819 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 29 | 4 | 80 | 28 609 317 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 30 | 1 | 83 | 31 076 195 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 4 | 2 | 84 | 27 997 716 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 4 | 3 | 84 | 28 163 776 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 5 | 2 | 84 | 27 982 080 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 5 | 3 | 83 | 27 915 456 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 8 | 2 | 83 | 28 066 020 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 9 | 3 | 83 | 28 216 944 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 10 | 2 | 83 | 28 368 268 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 10 | 3 | 83 | 28 266 832 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 11 | 2 | 83 | 28 452 168 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 12 | 3 | 83 | 28 400 020 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 14 | 3 | 83 | 27 864 868 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 15 | 3 | 83 | 30 228 872 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 18 | 2 | 82 | 28 624 124 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 22 | 3 | 82 | 29 024 948 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 24 | 2 | 82 | 29 159 676 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 26 | 3 | 83 | 29 431 527 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 28 | 2 | 83 | 29 633 344 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 4 | 3 | 81 | 28 019 628 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 11 | 5 | 77 | 29 461 452 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 14 | 3 | 81 | 27 745 932 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 17 | 3 | 80 | 28 622 672 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 23 | 3 | 80 | 29 178 496 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 2-комн | 31 | 4 | 80 | 29 466 220 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 31 | 2 | 82 | 30 125 092 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 2-комн | 31 | 3 | 82 | 30 161 696 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 31 | 5 | 76 | 31 332 464 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 2-комн | 32 | 3 | 80 | 30 238 608 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3-комн | - | - | 98 | 371 667 | 36 757 867 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2016 |
1 | 1 | 3-комн | 24 | 6 | 99 | 36 198 498 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 3-комн | 18 | 1 | 101 | 36 820 368 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 3-комн | 21 | 1 | 101 | 37 124 568 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 3-комн | 14 | 1 | 100 | 34 480 824 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 3-комн | 23 | 1 | 99 | 35 985 192 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 3-комн | 26 | 1 | 99 | 36 287 447 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 3-комн | 30 | 6 | 99 | 36 757 881 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 3-комн | 31 | 6 | 99 | 37 690 588 | 19/7/19 | - | |
1 | 2 | 3-комн | 31 | 1 | 101 | 39 031 776 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 3-комн | 31 | 1 | 99 | 37 425 960 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 3-комн | 15 | 2 | 0 | 47 155 416 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 3-комн | 21 | 2 | 126 | 45 104 256 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 3-комн | 25 | 2 | 125 | 45 290 718 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4-комн | - | - | 126 | 402 636 | 51 054 246 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2016 |
1 | 1 | 4-комн | 4 | 3 | 129 | 44 051 688 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 5 | 3 | 130 | 44 317 636 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 7 | 3 | 130 | 44 578 236 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 8 | 3 | 129 | 44 536 976 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 9 | 3 | 129 | 44 529 128 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 12 | 3 | 130 | 45 195 024 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 13 | 3 | 130 | 45 325 224 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 14 | 3 | 129 | 43 983 864 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 15 | 3 | 129 | 50 242 220 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 18 | 3 | 127 | 46 242 724 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 20 | 3 | 127 | 46 461 712 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 21 | 3 | 127 | 46 552 800 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 4-комн | 25 | 3 | 127 | 46 995 341 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 4 | 4 | 129 | 47 611 152 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 5 | 6 | 145 | 49 607 400 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 8 | 4 | 128 | 47 721 045 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 9 | 6 | 144 | 49 875 892 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 20 | 4 | 127 | 51 054 264 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 20 | 6 | 143 | 51 282 432 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 29 | 6 | 142 | 52 252 459 | 19/7/19 | - | |
1 | 3 | 4-комн | 31 | 4 | 125 | 52 746 682 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 4 | 1 | 201 | 58 981 114 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 5 | 1 | 226 | 64 902 772 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 5 | 4 | 175 | 58 888 224 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 6 | 4 | 175 | 59 299 408 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 7 | 1 | 174 | 54 405 074 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 7 | 4 | 174 | 59 035 752 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 8 | 1 | 176 | 55 048 404 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 9 | 1 | 176 | 55 161 920 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 10 | 4 | 174 | 59 423 104 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 4-комн | 15 | 1 | 174 | 61 967 480 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5-комн | - | - | 133 | 368 618 | 49 321 090 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2016 |
1 | 1 | 5-комн | 5 | 2 | 248 | 76 723 584 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 5-комн | 7 | 2 | 136 | 46 050 592 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 5-комн | 8 | 2 | 136 | 46 085 756 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 5-комн | 9 | 2 | 135 | 45 882 936 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 5-комн | 14 | 2 | 135 | 45 406 908 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 5-комн | 19 | 2 | 134 | 48 023 892 | 19/7/19 | - | |
1 | 1 | 5-комн | 30 | 2 | 133 | 49 321 112 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 5-комн | 23 | 1 | 204 | 73 583 688 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 5-комн | 25 | 1 | 206 | 74 545 488 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 5-комн | 28 | 1 | 210 | 76 694 202 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 5-комн | 28 | 3 | 208 | 88 188 628 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 5-комн | 29 | 3 | 216 | 91 875 222 | 19/7/19 | - | |
2 | - | 5-комн | 31 | 1 | 215 | 80 680 428 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 544 200 | 19/7/19 | Откатные | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 244 200 | 19/7/19 | Откатные малые | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 544 200 | 19/7/19 | Откатные | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 3 240 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -1 | - | 0 | 2 994 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 3 140 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 3 140 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 3 140 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 3 440 700 | 19/7/19 | VIP | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 3 140 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 3 140 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -2 | - | 0 | 2 894 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 3 040 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 3 040 700 | 19/7/19 | Стандартное | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
7 | - | м/м | -3 | - | 0 | 2 794 200 | 19/7/19 | Малое | |
